Este curso, ocho miembros del equipo cuentan con una hora semanal de guardia de dedicación a la biblioteca, son:
Contreras Martínez, Miguel Ángel
González Sancho, Almudena
Márquez Vargas, Esther
Morales Santos, Alberto
Sánchez López Ibáñez, Isabel María
Yáñez Feria, Bárbara
Martín Daza, Bella Cinta
Bello Carrión, Ana
Nos reunimos:
Lunes a 5ª: Alberto y Bella Cinta (en Biblioteca). Se suma Estefanía.
Jueves a 3ª: Miguel Ángel, Isa Sánchez y Almudena (en Biblioteca)
Viernes a 5ª: Esther, Bárbara y Ana Bello (en Biblioteca)
Viernes recreo: Todo el equipo (somos casi 30). Reunión semanal de puesta en común. (Aula de ciclo a la entrada del pasillo. Si os parece y podéis, incluirla en vuestro horario como Organización y funcionamiento d ela biblioteca (no lectiva)
Jueves recreo: Para los que no podáis asistir a ninguna de las otras reuniones.
Para el viernes 5 de octubre estáis convocados todos en el aula de ciclo.Si os coincide algún hueco, o tenéis que completar horario podéis sumaros a cualquiera de estas reuniones como ha hecho Estefanía. Esto también cuenta para los que tenemos reducción por ser mayores de 55.
EQUIPO DE APOYO BBTK EN SÉNECA 2018/19 | |||
Nombre | DEPARTAMENTO | PROYECTOS | |
1 | Barea López, Diego | CLÁSICAS | |
2 | Brito Cabrera, María del Pilar | EDUCACIÓN FÍSICA | |
3 | Callejón Agulla, Olga | MATEMÁTICAS | |
4 | Contreras Martínez, Miguel Ángel | LENGUA | |
5 | Fernández Becerra, Isabel María | MATEMÁTICAS | EMOCIONARTE |
6 | Fuente Nogales, Estefanía de la | LENGUA | |
7 | González Sancho, Almudena | MÚSICA | |
8 | Jerez González, Indalecia | FÍSICA Y QUÍMICA | |
9 | Limón Limón, Laura | MATEMÁTICAS | |
10 | López Arco, Jorge José | FILOSOFÍA | |
11 | Márquez Vargas, Esther | FÍSICA Y QUÍMICA | |
12 | Martín Daza, Bella Cinta | LENGUA | |
13 | Morales Santos, Alberto | CICLOS | |
14 | Oriente Abad, Ana | LENGUA | |
15 | Oso Silván, Inmaculada | LENGUA | |
16 | Pérez Fernández, Rocío | TECNOLOGÍA | INNICIA |
17 | Sánchez López Ibáñez, Isabel María | MATEMÁTICAS | DACE |
18 | Vizuete Sánchez, Beatriz | FÍSICA Y QUÍMICA | |
19 | Yáñez Feria, Bárbara | HISTORIA | |
NO INCLUIDOS EN SÉNECA: | |||
20 | Borrero Gómez, Juan José | FÍSICA Y QUÍMICA | |
21 | Gavira Martín, Antonia Cinta | BIOLOGÍA | FORMACIÓN |
22 | Clavero Martos, Inés | LENGUA | |
23 | Cosano Laguna, Sara | LENGUA | |
24 | Bello Carrión, Ana María | INGLÉS | |
25 | Naranjo Palma, Catalina | MATEMÁTICAS | |
26 | Vega Domínguez, María Concepción de | ORIENTACIÓN | ORIENTACIÓN |
27 | Agrela Díaz, María Elena | ORIENTACIÓN | ORIENTACIÓN |
28 | Romero Baranco, María Elena | BIOLOGÍA | |
29 | Tauste Sáenz de la Cuerda, María Carmen | HISTORIA | |
30 | Ferrer Seco, Isabel María | TECNOLOGÍA | |
31 | Muñoz Luna, Francisco José | PT | PT |
32 | Vázquez Adame, Verónica | INGLÉS | COEDUCACIÓN |
33 | Tienda Pizarro, Carmen María | BIOLOGÍA | CONVIVENCIA |
34 | Nieva Daimiel, Elvira | INGLÉS | AREA LINGÜÍSTICA |
En esta lista me he tomado la libertad de incluir a miembros del claustro que querían formar parte del equipo pero seguramente se olvidaron de decírnoslo. Todos estáis incluidos en la lista de correo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario